Selami performa yang menawan
Kia Sonet siap memenuhi gaya berkendara Anda yang berubah-ubah. Dengan kemudi dan pengendalian yang lebih baik, mode multi-berkendara (Normal, Eco, dan Sport) memberikan keserbagunaan sejati di setiap medan.
| PRICELIST
KIA SONET
| TYPE | HARGA |
| SONET 1.5 STANDAR M/T |
193,000,000 |
| SONET 1.5 ACTIVE M/T | 204,500,000 |
| SONET 1.5 SMART M/T | 238,500,000 |
| SONET 1.5 SMART A/T | 251,500,000 |
| SONET 1.5 PREMIERE A/T | 289,000,000 |
| SPESIFIKASI
| POWER TRAIN | SPECIFICATION |
| Engine Type | Smartstream, Gamma II, DOHC, Dual CVVT |
| Displacement (cc) | 1.497 |
| Maximum Power (PS/rpm) | 115 / 6.300 |
| Maximum Torque (Nm/rpm) | 144 / 4.500 |
| Emission | Euro 4 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 45 |
| TRANSMISSION | SPECIFICATION |
| Type | Intelligent VT |
| Gear Ratio Forward | 2.680 – 0.385 |
| Gear Ratio Reverse | 2.822 – 1.822 |
| Final Gear Ratio | 6.483 |
| STEERING | SPECIFICATION |
| Type | Rack & Pinion Electric |
| Adjustable | Tilt |
| Power Steering | Motor Driven Power Steering (MDPS) |
| SUSPENSION | SPECIFICATION |
| Front | MacPherson Strut |
| Rear | Coupled Torsion Beam Axle |
| BRAKES | SPECIFICATION |
| ABS, EBD, Brake Assist | Available |
| ESC & HAC | Available |
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Drum Disc |
| Parking Brake | Mechanical Parking Brake |
| DIMENSIONS | SPECIFICATION |
| Length (mm) | 4.110 |
| Width (mm) | 1.790 |
| Height (mm) | 1.625 – 1.642 |
| Wheelbase (mm) | 2.500 |
| Ground Clearance (mm) | 205 |
| Cargo Capacity (L) | 385 |
Indomobil Dealer Bintaro KIA, NISSAN, AION & MAXUS
Jl. Rasuna Said Kav A 5 - 11 Blok B7 Sektor VII CBD Bintaro, Jaya P.Jaya, RT. 004/RW. 009, P. Aren, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang, Banten 15220
WhatsApp Chat
Klik Icon untuk langsung chat dengan Yayah. Dapatkan special promo atau penawaran menarik lainnya.
Fast Response
Klik icon call diatas, anda langsung bisa menghubungi saya ke nomor pribadi saya! Kapanpun anda mau!.